UMK Jawa Barat 2022 – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk wilayah Jawa Barat sudah ditetapkan. Pada tanggal 30 November 2021, Gubernur Jawa Barat sudah memberikan keputusan Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 mengenai UMK untuk Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan nominal dari setiap daerah tentunya berbeda-beda.
Seperti UMK tertinggi untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 yaitu Kota Bekasi dengan nominal Rp 4.816.921,17.
Lalu, Berapakah Upah Minimun Kabupaten/Kota untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2022?
Berikut ini merupakan nominal Upah Minimum Tahun 2022 Kabupaten/Kota untuk daerah-daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat.
1. UMK Kota Bekasi 2022: Rp 4.816.921,17
2. UMK Kabupaten Karawang 2022: Rp 4.798.312,00
3. UMK Kabupaten Bekasi 2022: Rp 4.791.843,90
4. UMK Kota Depok 2022: Rp 4.377.231,93
5. UMK Kota Bogor 2022: Rp 4.330.249,57
6. UMK Kabupaten Bogor 2022: Rp 4.217.206,00
7. UMK Kabupaten Purwakarta 2022: Rp 4.173.568,61
8. UMK Kota Bandung 2022: Rp 3.774.860,78
9. UMK Kota Cimahi 2022: Rp 3.272.668,50
10. UMK Kabupaten Bandung Barat 2022: Rp 3.248.283,28
11. UMK Kabupaten Sumedang 2022: Rp 3.241.929,67
12. UMK Kabupaten Bandung 2022: Rp 3.241.929,67
13. UMK Kabupaten Sukabumi 2022: Rp 3.125.444,72
14. UMK Kabupaten Subang 2022: Rp 3.064.218,08
15. UMK Kabupaten Cianjur 2022: Rp 2.699.814,40
16. UMK Kota Sukabumi 2022: Rp 2.562.434,01
17. UMK Kabupaten Indramayu 2022: Rp 2.391.567,15
18. UMK Kota Tasikmalaya 2022: Rp 2.363.389,67
19. UMK Kabupaten Tasikmalaya 2022: Rp 2.326.772,46
20. UMK Kota Cirebon 2022: Rp 2.304.943,51
21. UMK Kabupaten Cirebon 2022: Rp 2.279.982,77
22. UMK Kabupaten Majalengka 2022: Rp 2.027.619,04
23. UMK Kabupaten Garut 2022: Rp 1.975.220,92
24. UMK Kabupaten Kuningan 2022: Rp 1.908.102,17
25. UMK Kabupaten Ciamis 2O22: Rp 1.897.867,14
26. UMK Kabupaten Pangandaran 2022: Rp 1.884.364,08
27. UMK Kota Banjar 2022: Rp 1.852.099,52
Itulah besaran nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat. Semoga informasi diatas bermanfaat.